| Pos. | Player | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Huntington | +4 | 70 | 76 | 146 |
| 2 | Alexander Hagen | +8 | 73 | 77 | 150 |
| 3 | Simon Grey | +11 | 71 | 82 | 153 |
| 4 | Adam Wrenn | +13 | 77 | 78 | 155 |
| 5 | Alex Lasko | +15 | 81 | 76 | 157 |
| 6 | Elliot Lee | +16 | 76 | 82 | 158 |
| T7 | Chapin Smith | +17 | 79 | 80 | 159 |
| T7 | Douglas Bailey | +17 | 79 | 80 | 159 |
| 9 | Tye Dechativong | +18 | 74 | 86 | 160 |
| 10 | Messiah Gilbert | +19 | 80 | 81 | 161 |
| T11 | Braden Larsen | +21 | 82 | 81 | 163 |
| T11 | Evan Chen | +21 | 79 | 84 | 163 |
| T13 | Isaac Stouder | +22 | 80 | 84 | 164 |
| T13 | Jack Chandler | +22 | 83 | 81 | 164 |
| 15 | Ryoma Lane | +25 | 80 | 87 | 167 |
| 16 | Oliver Ausland | +27 | 80 | 89 | 169 |
| 17 | Nicholas Anderson | +28 | 82 | 88 | 170 |
| 18 | Carson Maurer | +33 | 88 | 87 | 175 |
| 19 | Shane Lee | +34 | 91 | 85 | 176 |
| 20 | Adam Blackmore | +37 | 87 | 92 | 179 |
| 21 | Kyle Moon | +40 | 90 | 92 | 182 |
| 22 | Palmer Thompson | +47 | 93 | 96 | 189 |
| 23 | Drew Harris | +52 | 100 | 94 | 194 |
| 24 | Owen Taylor | +70 | 105 | 107 | 212 |
H
E
L
P